Clasamentul grupelor de la Cupa Mondială 2026 înainte de ultima etapă
Cu o etapă rămasă înainte de finalul fazei grupelor din cadrul Cupei Mondiale de fotbal 2026, șapte echipe au reușit deja să-și asigure calificarea în faza eliminatorie. Aceasta este o realizare notabilă, având în vedere intensitatea competiției și nivelul echipelor participante. Iată un rezumat al performanțelor echipelor care s-au făcut remarcate în această ediție a turneului: Mexic, SUA, Germania, Franța, Argentina și Columbia conduc grupele lor, fiecare cu maximum de puncte, înregistrând câte șase puncte. În plus, Norvegia, cu tot șase puncte în cont, a avansat și ea, înainte de confruntarea decisivă cu Franța.
Țara gazdă, Germania, a impresionat atât prin eficiența atacului, cât și prin golaverajul său, care se ridică la 9-2. De asemenea, Mexic și Argentina se bucură de o apărare solidă, neprimind niciun gol în cele două partide disputate până acum.
Clasamentul detaliat al grupelor
Grupa A: 1. Mexic – 6 puncte (golaveraj 3-0), 2. Coreea de Sud – 3 puncte (2-2), 3. Cehia – 1 punct (2-3), 4. Africa de Sud – 1 punct (1-3).
Australia și-a asigurat, de asemenea, locul în 16-imile de finală, după un meci în care a terminat la egalitate cu Paraguay. Această performanță le confirmă statutul de echipă competitivă pe scena internațională.
Grupa B: 1. Canada – 4 puncte (7-1), 2. Elveția – 4 puncte (5-2), 3. Bosnia și Herțegovina – 1 punct (2-5), 4. Qatar – 1 punct (1-7).
Grupa C: 1. Brazilia – 4 puncte (4-1), 2. Maroc – 4 puncte (2-1), 3. Scoția – 3 puncte (1-1), 4. Haiti – 0 puncte (0-4).
Grupa D: 1. SUA – 6 puncte (6-1), 2. Australia – 3 puncte (2-2), 3. Paraguay – 3 puncte (2-4), 4. Turcia – 0 puncte (0-3).
Grupa E: 1. Germania – 6 puncte (9-2), 2. Coasta de Fildeș – 3 puncte (2-2), 3. Ecuador – 1 punct (0-1), 4. Curacao – 1 punct (1-7).
Grupa F: 1. Țările de Jos – 4 puncte (7-3), 2. Japonia – 4 puncte (6-2), 3. Suedia – 3 puncte (6-6), 4. Tunisia – 0 puncte (1-9).
Grupa G: 1. Egipt – 4 puncte (4-2), 2. Iran – 2 puncte (2-2), 3. Belgia – 2 puncte (1-1), 4. Noua Zeelandă – 1 punct (3-5).
Grupa H: 1. Spania – 4 puncte (4-0), 2. Uruguay – 2 puncte (3-3), 3. Capul Verde – 2 puncte (2-2), 4. Arabia Saudită – 1 punct (1-5).
Grupa I: 1. Franța – 6 puncte (6-1), 2. Norvegia – 6 puncte (7-3), 3. Senegal – 0 puncte (3-6), 4. Irak – 0 puncte (1-7).
Grupa J: 1. Argentina – 6 puncte (5-0), 2. Austria – 3 puncte (3-3), 3. Algeria – 3 puncte (1-2), 4. Iordania – 0 puncte (2-5).
Grupa K: 1. Columbia – 6 puncte (4-1), 2. Portugalia – 4 puncte (6-1), 3. RD Congo – 1 punct (1-2), 4. Uzbekistan – 0 puncte (1-8).
Grupa L: 1. Anglia – 4 puncte (4-2), 2. Ghana – 4 puncte (1-0), 3. Croația – 3 puncte (3-4), 4. Panama – 0 puncte (0-2).
Pe lângă clasamentele grupelor, este de menționat că primele opt echipe clasate pe locul al treilea se vor califica în șaisprezecimile de finală, ceea ce adaugă un element de intensitate și suspans pentru ultimele meciuri din grupă.
